将光纤带套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中,套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯(PE)护套成缆。
特点及应用
● 钢带铠装加平行钢丝抗压性能优良;
● 光纤带结构芯数高;
● 管道安装、架空安装。
光纤特性
G.652.D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰减 | @850nm | - | - | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km |
@1300nm | - | - | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | - | - | |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | |
带宽 | @850nm | - | - | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km |
@1300nm | - | - | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |
光缆截至波长 | ≤1260nm | ≤1260nm | - | - | |
偏振模色散 | 单根光纤 | ≤0.20ps/√km | ≤0.20ps/√km | - | - |
链路值(M=20,Q=0.01%) | ≤0.10ps/√km | ≤0.10ps/√km | - | - |
技术参数
项目 | 内容 | 数值 | |||||||
光纤芯数 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 216 | 288 | 576 | |
松套管 | 外径 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 8.7 | 10.1 | 10.9 | 12.6 | 16.2 |
带管结构 | 12F*4 | 12F*6 | 12F*8 | 12F*12 | 12F*16 | 12F*18 | 12F*24 | 24F*24 | |
参考外径 | mm | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.5 | 22.0 |
中心加强件 | 材料 | 钢丝 | |||||||
直径(mm)*数量 | 1.0*4 | ||||||||
阻水材料 | 材料 | 阻水缆膏 | |||||||
铠装层 | 材料 | 皱纹钢带 | |||||||
外护套 | 厚度(±0.2mm) | 2.3 | |||||||
工作温度范围 | ℃ | -40- +70 | |||||||
拉力 | 短期/长期(N) | 1000/3000 | |||||||
压扁 | 1000/3000 | ||||||||
*可根据客户需求,定制其他结构或芯数 |
主要机械和环境性能
项目 | 检验标准 | 规定值 | 要求 |
拉伸 | IEC 60794-1-2-E1 | 见技术参数 | 短期附加衰减:≤0.1dB |
压扁 | IEC 60794-1-2-E3 | 见技术参数 | 短期附加衰减:≤0.1dB |
冲击 | IEC 60794-1-2-E4 | 高度1米 冲锤450g 至少5次 | 残余附加衰减:≤0.03dB |
反复弯曲 | IEC 60794-1-2-E6 | 负载150N 30次 | 残余附加衰减:≤0.03dB |
扭转 | IEC 60794-1-2-E7 | 1米 ±180° 10次 | 残余附加衰减:≤0.03dB |
温度循环试验 | IEC 60794-1-2-F1 | -40℃ +70℃ | 附加衰减变化:≤0.05dB/km |
* 所有光纤衰减变化的监测均在1550nm波长上进行。 |
包装和交货长度
标准木盘;
交货长度标称值:2km或3km,也可为其他交货长度。
订货信息
SPFO | GYDXTW | -□□ 1 2 |
1光纤芯数: | 6~576 | |
2光纤类型: | B1.3(G652D) /B4(G655) | |
A1a(50/125)/A1b(62.5/125) |