气吹微型光缆技术是一种将光缆、管道经材料、工艺、结构的优化使其尺寸规格减至最小,且通过气吹法敷设,以达到**化利用管道空间的技术。气吹微型光缆与微型管道(微管)结合使用,在普通的40/33母管中可容纳5根规格为10/8(外径/内径,单位mm)的微管,因此可充分提高管孔利用效率。气吹微型光缆的外径小于10.5mm,同样芯数的微型光缆较普通光缆的外径要小1
倍以上,可在相应规格的微管中采用气吹法敷设。
特点及应用
● 重量轻,外径小;
● 非金属结构;
● 气吹敷设。
光纤特性
G.652.D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰减 | @850nm | - | - | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km |
@1300nm | - | - | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | - | - | |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | |
带宽 | @850nm | - | - | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km |
@1300nm | - | - | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |
光缆截至波长 | ≤1260nm | ≤1260nm | - | - | |
偏振模色散 | 单根光纤 | ≤0.20ps/√km | ≤0.20ps/√km | - | - |
链路值(M=20,Q=0.01%) | ≤0.10ps/√km | ≤0.10ps/√km | - | - |
技术参数
项目 | 内容 | 数值 | ||||
光纤芯数 | 24 | 48 | 96 | 144 | 288 | |
松套管 | 松套管数量*每管芯数 | 2*12 | 4*12 | 8*12 | 12*12 | 24*12 |
外径(mm) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
参考外径 | mm | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.0 |
中心加强件 | 材料 | FRP | ||||
阻水材料 | 材料 | 阻水缆膏 | ||||
外护套 | 厚度(±0.1mm) | 1.8 | ||||
工作温度范围 | ℃ | -40- +70 | ||||
拉力 | 短期/长期(G) | 0.5/0.15 | ||||
压扁 | 短期/长期(N) | 450/150 | ||||
*可根据客户需求,定制其他结构或芯数;G为1KM微缆的重量,单位牛顿(N) |
主要机械和环境性能
项目 | 检验标准 | 规定值 | 要求 |
拉伸 | IEC 60794-1-2-E1 | 见技术参数 | 短期附加衰减:≤0.1dB |
压扁 | IEC 60794-1-2-E3 | 见技术参数 | 短期附加衰减:≤0.1dB |
冲击 | IEC 60794-1-2-E4 | 高度1米 冲锤450g 至少5次 | 残余附加衰减:≤0.03dB |
反复弯曲 | IEC 60794-1-2-E6 | 负载150N 30次 | 残余附加衰减:≤0.03dB |
扭转 | IEC 60794-1-2-E7 | 1米 ±180° 10次 | 残余附加衰减:≤0.03dB |
温度循环试验 | IEC 60794-1-2-F1 | -40℃ +70℃ | 附加衰减变化:≤0.05dB/km |
* 所有光纤衰减变化的监测均在1550nm波长上进行。 |
包装和交货长度
标准木盘;
交货长度标称值:2km或3km,也可为其他交货长度。
订货信息
SPFO | GCYFTY | -□□ 1 2 |
1光纤芯数: | 2~288 | |
2光纤类型: | B1.3(G652D) /B4(G655) | |
A1a(50/125)/A1b(62.5/125) |