将单模或多模光纤套入高模量的聚酯材料做成的松套管中,套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面镀铬涂塑钢带(PSP)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。
特点及应用
● 良好的抗压性;
● 良好的机械性能和温度特性;
● 管道安装、架空安装、直埋安装。
光纤特性
G.652.D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰减 | @850nm | - | - | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km |
@1300nm | - | - | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | - | - | |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | |
带宽 | @850nm | - | - | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km |
@1300nm | - | - | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |
光缆截至波长 | ≤1260nm | ≤1260nm | - | - | |
偏振模色散 | 单根光纤 | ≤0.20ps/√km | ≤0.20ps/√km | - | - |
链路值(M=20,Q=0.01%) | ≤0.10ps/√km | ≤0.10ps/√km | - | - |
技术参数
项目 | 内容 | 数值 | ||||||
光纤芯数 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 | |
松套管 | 外径 | 1.85 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
松套管数量*每管芯数 | 4*6 | 6*6 | 4*12 | 6*12 | 8*12 | 12*12 | 24*12 | |
参考外径 | mm | 12.3 | 14.0 | 15.5 | 16.6 | 18.0 | 21.0 | 23.0 |
中心加强件 | 材料 | 钢丝 | ||||||
直径(mm) | 2.0 | |||||||
加强件护套厚度(mm) | - | 2.6 | 4.2 | 7.4 | 4.8 | |||
阻水材料 | 材料 | 阻水缆膏 | ||||||
防潮层 | 材料 | / | ||||||
内护层 | 厚度(±0.1mm) | 0.9 | ||||||
铠装层 | 材料 | 皱纹钢带 | ||||||
外护套 | 厚度(±0.2mm) | 1.8 | ||||||
工作温度范围 | ℃ | -40- +70 | ||||||
拉力 | 短期/长期(N) | 1500/400 | ||||||
压扁 | 1000/400 | |||||||
*可根据客户需求,定制其他结构或芯数 |
主要机械和环境性能
项目 | 检验标准 | 规定值 | 要求 |
拉伸 | IEC 60794-1-2-E1 | 见技术参数 | 短期附加衰减:≤0.1dB |
压扁 | IEC 60794-1-2-E3 | 见技术参数 | 短期附加衰减:≤0.1dB |
冲击 | IEC 60794-1-2-E4 | 高度1米 冲锤450g 至少5次 | 残余附加衰减:≤0.03dB |
反复弯曲 | IEC 60794-1-2-E6 | 负载150N 30次 | 残余附加衰减:≤0.03dB |
扭转 | IEC 60794-1-2-E7 | 1米 ±180° 10次 | 残余附加衰减:≤0.03dB |
温度循环试验 | IEC 60794-1-2-F1 | -40℃ +70℃ | 附加衰减变化:≤0.05dB/km |
* 所有光纤衰减变化的监测均在1550nm波长上进行。 |
包装和交货长度
标准木盘
交货长度标称值:2km或3km,也可为其他交货长度。
订货信息
SPFO | GYTA53 | -□□ 1 2 |
1光纤芯数: | 2~288 | |
2光纤类型: | B1.3(G652D) /B4(G655) | |
A1a(50/125)/A1b(62.5/125) |