光纤性能 | 指标名称 | 单位 | 技术参数 |
几何尺寸 | 包层直径 | um | 124.9±0.6 |
包层不圆度 | % | ≦0.7 |
涂覆直径 | um | 243±5 |
涂层/包层同心度误差 | um | ≦10 |
涂层不圆度 | % | ≦4 |
芯层/包层同心度误差 | um | ≦0.55 |
翘曲度 | m | ≧4 |
光学特性 | MFD(1310nm) | um | 9.2±0.35 |
MFD(1550nm) | um | 10.4±0.76 |
1310衰减系数 | dB/km | ≦0.345 |
1550衰减系数 | dB/km | ≦0.205 |
1625衰减系数 | dB/km | ≦0.235 |
衰减波长特性(1285nm~1330nm相对于1310nm波长的衰减变化) | dB/km | ≦0.03 |
衰减波长特性(1525nm~1575nm相对于1310nm波长的衰减变化) | dB/km | ≦0.02 |
衰减点不连续性(在1310nm和1550nm波长上) | dB | ≦0.05 |
PMD | ps/km1/2 | ≦0.15 |
零色散波长 | nm | 1312±11 |
零色散斜率 | ps/(nm2.km) | ≦0.09 |
光缆截止波长 | nm | ≦1260 |
机械性能 | 筛选应变 | % | >1 |
动态疲劳参数Nd |
| ≧20 |
涂层剥离力 | 平均值 | N | 1.0~5.0 |
峰值 | N | 1.0~8.9 |
环境性能 | 温度特性(-60℃~+85℃,两个循环周期,在1550nm波长上的衰减变化) | dB/km | ≦0.05 |
恒定湿热(温度为85±2℃,相对湿度≧85%,30天,在1550nm波长上的衰减变化) | dB/km | ≦0.05 |
浸水(浸泡在温度为23±5℃水中30天,在1550nm波长上的衰减变化) | dB/km | ≦0.05 |
干热(温度为85±2℃,35℃下相对湿度不高于50%,30天,在1550nm波长上的衰减变化) | dB/km | ≦0.05 |
弯曲性能 | 1圈∮32mm ,1550nm与1625nm宏弯附加损耗 | dB | ≦0.05 |
100圈∮60mm ,1550nm与1625nm宏弯附加损耗 | dB | ≦0.05 |