耐火光缆采用半干式结构设计,成缆后绕包聚酰亚胺带、耐火云母带等耐火型材料并进行钢带铠装,最后挤制高阻燃聚烯烃内护和陶瓷化聚烯烃外护,具有优异的阻燃耐火性能。主要用于地铁、安防、隧道、石油、船舶等特殊场合以及人口密集度较高的公共场所。
特点及应用
● 半干式结构,避免了易燃型阻水油膏的使用,避免了光缆的续燃;
● 双层聚酰亚胺带、耐火云母带绕包,减少了热传导;
●非金属辅助加强构件采用芳纶纱增强光缆的抗拉性能;
● 钢带铠装结构,增强了抗侧压性能;
● 陶瓷化聚烯烃外护,在高温燃烧状态下瓷化形成陶瓷体,保障了线路的完整性。
光纤特性
G.652.D | G.657A2 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰减 | @850nm | - | - | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km |
@1300nm | - | - | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | - | - | |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | |
带宽 | @850nm | - | - | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km |
@1300nm | - | - | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |
光缆截至波长 | ≤1260nm | ≤1260nm | - | - | |
偏振模色散 | 单根光纤 | ≤0.20ps/√km | ≤0.20ps/√km | - | - |
链路值(M=20,Q=0.01%) | ≤0.10ps/√km | ≤0.10ps/√km | - | - |
技术参数
项目 | 内容 | 数值 | |||
光纤芯数 | 24 | 48 | 96 | 144 | |
松套管 | 松套管数量*每管芯数 | 4*6 | 4*12 | 8*12 | 12*12 |
外径mm | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
中心加强件 | 材料 | FRP | |||
阻水材料 | 材料 | 阻水纱/阻水带 | |||
耐火层 | 材料 | 聚酰亚胺带/耐火云母带 | |||
铠装层 | 材料 | 皱纹钢带 | |||
加强层 | 材料 | 芳纶纱 | |||
内护层 | 厚度(±0.1mm) | 1.0 | |||
外护层 | 厚度(±0.2mm) | 2.0 | |||
参考外径 | mm | 14.5 | 15.5 | 18.0 | 21.0 |
工作温度范围 | ℃ | -40~+70(短期耐受650℃) | |||
拉力 | 短期/长期N | 1500/600 | |||
压扁 | 短期/长期N | 1000/300 | |||
燃烧性能 | 耐火性 | 光纤包层光学连续性 | |||
阻燃性 | 单根垂直燃烧 | 上夹具的下缘与烧焦点的距离>50mm | |||
成束燃烧 | 炭化部分高度<2.5m | ||||
烟密度 | 透光率>50% | ||||
*可根据客户需求定制光缆结构 |
主要机械和环境性能
项目 | 检验标准 | 规定值 | 要求 |
拉伸 | IEC 60794-1-2-E1 | 见技术参数 | 短期附加衰减≤0.1dB |
压扁 | IEC 60794-1-2-E3 | 见技术参数 | 短期附加衰减≤0.1dB |
冲击 | IEC 60794-1-2-E4 | 冲锤1kg,落高1m,5次 | 残余附加衰减≤0.03dB |
反复弯曲 | IEC 60794-1-2-E6 | 负载250N 30次 | 残余附加衰减≤0.03dB |
扭转 | IEC 60794-1-2-E7 | 1m ,±90°,10次 | 残余附加衰减≤0.03dB |
温度循环试验 | IEC 60794-1-2-F1 | -40℃ ~+70℃ | 附加衰减≤0.05dB |
耐火性能 | BS 6387-AWX | 650℃火焰保持3h | 线路完整;且附加衰减≤1.0dB |
喷水650℃ 15min | |||
机械振动650℃ 15min | |||
* 所有光纤衰减变化的监测均在1550nm波长上进行。 |
包装和交货长度
标准铁木盘;
交货长度标称值:依据客户要求。
©2024 山东太平洋光纤光缆有限公司 版权所有
技术支持:京鸿云鲁ICP备10205965号-1